Tuners: | Frekvensområde GHz | |
TN-128 | 1,0-2,6 | Kopplingsschema |
TN-129 | 2,3-4,45 | Kopplingsschema |
TN-130 | 4,3-7,35 | Kopplingsschema, BILD |
TN-131 | 7,0-10,75 | Kopplingsschema |
Blandare-förstärkare |
||
CV-43 | 160MHz in, 42MHz IF, audio och video ut | Kopplingsschema 1, Kopplingsschema 2 , BILD |
Strömförsörjning | ||
PP-336 | Strömförsörjning av systemet | Kopplingsschema |
Strömförsörjning | ||
PP-337 | Strömförsörjning för Tuners | Kopplingsschema |
Indikator | ||
ID-226 | Kopplingsschema | |
Kontrollbox | ||
C-426 | Kopplingsschema | |
Antenn | ||
AS5-21 (XP1) ??? | 1,0-10,75 GHz | |
APA69 ??? | ||
APR-9 är ett system som består av flera enheter som tillsammans bildar ett mottagarsystem - APR-9.
Systemet tillverkades bland annat av Collins i USA. Användes för att detektera och riktningsbestämma radarsignaler
Systemet består av följande enheter: TN-128, TN-129, TN-130, TN-131, CV-43, PP-336, PP-337, ID-226, C-426