![]() |
|
| 2012-01-01 | |
Reverse Engineering ELINT Tracking Tuner SMR-1660-MT Vi saknar idag helt och hållet dokumentation på denna tuner Syftet är att dokumentera så mycket som möjligt. |
|
| SECTIONS | |||
| 20110614 | Box | ||
| 20110615 | Power Supply | ||
| 20110615 | IF Output Section | ||
| 20110616 | CPU / IO board | ||
| 20110619 | Inside | ||
| 20110619 | HF Stage | ||
| TBD | YIG Filter Driver TBD | ||
| 20110620 | OSC 1 | ||
| 20110621 | OSC 2 | ||
| Box | T.O.P | ||
| A01 | ![]() |
Front | |
| A02 | ![]() |
Back | |
| A03 | ![]() |
Bottom | |
| A04 | Right side | ||
| A05 | Left side | ||
| A06 | ![]() |
Top cover removed | |
| Power Supply | T.O.P | ||
| B01 | ![]() |
||
| B02 | ![]() |
||
| B03 | ![]() |
||
| B04 | ![]() |
||
| B05 | ![]() |
||
| B06 | ![]() |
||
| B07 | ![]() |
||
| B07 | ![]() |
||
| B08 | ![]() |
||
| B09 | ![]() |
||
| B10 | ![]() |
||
| B11 | ![]() |
||
| IF Output Section 1GHz |
T.O.P | ||
| C01 |
|
Schematic Send email and ask for Schematic | |
| C02 | ![]() |
||
| C03 | ![]() |
||
| C04 | ![]() |
||
| C05 | ![]() |
J8 - 5MHz Ref In J4 - 1 GHz IF Out |
|
| C06 | ![]() |
AC 1569 10 to 1500 MHz Amplifier PDF | |
| C07 | ![]() |
||
| C08 | ![]() |
||
| C09 | |||
| C10 | ![]() |
||
| C11 | ![]() |
||
| C12 | ![]() |
||
| C13 | ![]() |
Mini-Circuit SHP-700 High Pass Filter 50 Ohm 700 to 3000 MHz PDF |
|
| C14 | |||
| C15 | ![]() |
||
| C16 | ![]() |
AC1525 5 to 1500 MHz Amplifier PDF AC2017 1 to 2000 MHz Amplifier PDF DA0645 PIN Diode VCA PDF SPD-C4 Splitter PDF |
|
| C17 | ![]() |
||
| C18 | ![]() |
OSM 1001-6113-02 Tyco, M/A-Com Male Termination, DC-18GHz, 50 Ohm |
|
| C19 | ![]() |
ATT-0444-04-000-02 Attenuation 4dB, 2Watts, DC-18.0GHz PDF Midwest Microwave |
|
| C20 | ![]() |
||
| CPU / IO board | T.O.P | ||
| D01 |
![]() |
Microprocessor Board |
|
| D02 | ![]() |
Motorola MC68HC000LC8 EPROM PLMTA-3060, 1660 Ver 1.05 |
|
| D03 | ![]() |
MC68230L8 68C68IP | |
| D04 | CPU Board IO Board |
||
| D05 | |||
| D06 | ![]() |
J2 - RS422 | |
| D07 | ![]() |
||
| D08 | ![]() |
||
| D09 | ![]() |
||
| D10 | ![]() |
Tuning Control Board | |
| D11 | ![]() |
Tuning Control Board, Left side | |
| D12 | ![]() |
Tuning Control Board, Right side | |
| D13 | ![]() |
Tuning Control Board, Back | |
| Inside | T.O.P | |||||||
| E01 | ![]() |
E02 | ![]() |
E03 | ![]() |
E04 | ![]() |
|
| E05 | ![]() |
E06 | ![]() |
E07 | ![]() |
E08 | ![]() |
|
| E09 | ![]() |
E10 | ![]() |
E11 | ![]() |
E12 | ![]() |
|
| E13 | ![]() |
E14 | ![]() |
E15 | ![]() |
E16 | ![]() |
|
| E17 | ![]() |
E18 | ![]() |
E19 | ![]() |
E20 | ![]() |
|
| E21 | ![]() |
E22 | ![]() |
E23 | ![]() |
E24 | ![]() |
|
| E25 | ![]() |
E26 | ![]() |
E27 | ![]() |
E28 | ![]() |
|
| E29 | ![]() |
E30 | ![]() |
E31 | ![]() |
E32 | ![]() |
|
| E33 | ![]() |
E34 | ![]() |
E35 | ![]() |
E36 | ![]() |
|
| E37 | ![]() |
E38 | ![]() |
E39 | ![]() |
|||
| HF stage | T.O.P | |||||||
| F00 | ![]() |
Schematic Send email and ask for Schematic |
||||||
| F01 | ![]() |
F02 | ![]() |
F03 | ![]() |
F04 | ![]() |
|
| F05 | ![]() |
F06 | ![]() |
F07 | ![]() |
F08 | ![]() |
|
| F09 | ![]() |
F10 | ![]() |
F11 | ![]() |
F12 | ![]() |
|
| F13 | ![]() |
F14 | ![]() |
|||||
| F15 | ![]() |
Daden Associates Inc FR16800-500-3SS |
|
| F16 | ![]() |
SC00017-01 Amplifier |
|
| F17 | ![]() |
16453 M-10950 Mixer |
|
| F18 | ![]() |
Avantec SC00007-2 Mixer |
|
| F19 | ![]() |
Sonoma Scientific T8XA2 |
|
| F20 | ![]() |
||
| F21 | ![]() |
American Microwave Corporation SW-2181-2 Reflective SPDT Switch Module |
|
| F22 | ![]() |
American Microwave Corporation SW-2181-2 Reflective SPDT Switch Module |
|
| F23 | ![]() |
SC00008-01 Amplifier |
|
| F24 | Omega Microwave Inc 1-004256 Amplifier |
||
| F25 | Omega Microwave Inc 1-004255 Amplifier |
||
| F26 | What? | ||
| F27 | ![]() |
Midwest Microwave Attenuator -2dB |
|
| F28 | ![]() |
Midwest Microwave Attenuator -3dB |
|
| F29 | ![]() |
Midwest Microwave Attenuator -5dB |
|
| F30 | ![]() |
Midwest Microwave Attenuator -2dB |
|
| F31 | ![]() |
Watkins Johnson YIG filter WJ-5270-8 |
|
| F32 | ![]() |
Salisburg Engineering (Spectrum Microwave) |
|
| F33 | ![]() |
Same name W29 ? | |
| F34 | ![]() |
Internal cables | |
| F35 | ![]() |
Switch ctrl board | |
| F36 | ![]() |
YIF filter driver | |
| F37 | ![]() |
IO cable | |
| T.O.P | ||||||||
| OSC 1 | ||||||||
| G01 | ![]() |
Schematic Send email and ask for Schematic |
||||||
| G02 | ![]() |
G03 | ![]() |
G04 | ![]() |
G05 | ![]() |
|
| G06 | ![]() |
G07 | ![]() |
G08 | ![]() |
G09 | ![]() |
|
| G10 | ![]() |
G11 | ![]() |
G12 | ![]() |
G13 | ![]() |
|
| G14 | ![]() |
G15 | ![]() |
G16 | ![]() |
G17 | ![]() |
|
| T.O.P | ||||||||
| OSC 2 | ||||||||
| H01 | ![]() |
Schematic Send email and ask for Schematic |
||||||
| H02 | ![]() |
H03 | ![]() |
H04 | ![]() |
H05 | ![]() |
|
| H06 | ![]() |
H07 | ![]() |
H08 | ![]() |
H09 | ![]() |
|
| H10 | ![]() |
H11 | ![]() |
H12 | ![]() |
H13 | ![]() |
|
| H14 | ![]() |
H15 | ![]() |
H16 | ![]() |
|||
| T.O.P | ||||||||
| I01 | ![]() |
Schematic Send email and ask for Schematic |
||||||
| I02 | ![]() |
I03 | ![]() |
I04 | ![]() |
I05 | ![]() |
|
| I06 | ![]() |
I07 | ![]() |
I08 | ![]() |
I09 | ![]() |
|